Aneka Masakan Indonesia
| GURAMI ASAM MANIS | Rp 6.000 | /ONS |
| GURAMI RICA RICA | Rp 6.000 | /ONS |
| GURAMI MASAK PEDAS | Rp 6.000 | /ONS |
| GURAMI BAKAR KAMPUNG | Rp 6.000 | /ONS |
| UDANG CAH JAGUNG MANIS | Rp 15.000 | |
| UDANG MASAK PEDAS | Rp 17.500 | |
| UDANG GORENG MASAK LADA HITAM | Rp 17.500 | |
| UDANG GR TEPUNG | Rp 17.500 | |
| UDANG ASAM MANIS | Rp 20.000 | |
| DAGING SAPI SAOS TIRAM | Rp 20.000 | |
| DAGING SAPI LADA HITAM | Rp 20.000 | |
| AYAM KENTUCY SAYAP | Rp 5.000 | |
| AYAM KENTUCY DADA | Rp 6.000 | |
| AYAM KENTUCY PAHA | Rp 6.000 | |
| AYAM CAH JAGUNG MANIS | Rp 10.000 | |
| AYAM GORENG JAWA | Rp 10.000 | |
| AYAM GORENG KREMES | Rp 10.000 | |
| AYAM GORENG PENYET | Rp 10.000 | |
| AYAM BAKAR | Rp 10.000 | |
| AYAM BAKAR PENYET | Rp 10.000 | |
| AYAM GORENG MASAK PEDAS | Rp 10.000 |
















